Dashboard Collezione GEMMA
9349
Campioni Totali
3
Centri di Reclutamento
12
Tipi di Campione
5908
Prelievi
Campioni per Centro di Reclutamento
| Codice | Centro | Totale |
|---|---|---|
| 01 | MGH (USA) | 2501 |
| 02 | ASL (Italia) | 3659 |
| 03 | NUIG (Irlanda) | 3189 |
Campioni per Campione Biologico
| Campione Biologico | Totale |
|---|---|
| Sangue | 3775 |
| Feci | 2786 |
| Urina | 1672 |
| Protein cards | 671 |
| Saliva | 445 |
Campioni per Tipo
| Tipo | Totale |
|---|---|
| Urine Standard | 1524 |
| Stool Standard | 1523 |
| DBS Cards | 1491 |
| Stool RNA Lateral | 1255 |
| Siero | 957 |
| DNA | 671 |
| Sangue Intero | 490 |
| Saliva | 445 |
| Plasma | 421 |
| PBMC | 416 |
| Urine Glycome | 148 |
| RNA Lateral | 8 |
Campioni per Tipo di Soggetto
| Soggetto | Totale |
|---|---|
| Infant | 4834 |
| 7/10D | 264 |
| 3M | 176 |
| 6M | 665 |
| 12M | 879 |
| 18M | 570 |
| 24M | 507 |
| 30M | 264 |
| 36M | 262 |
| Altro | 1247 |
| Sibling | 1659 |
| Maternal | 1516 |
| Paternal | 1293 |
| Second Sibling | 47 |