Dashboard Collezione GEMMA
9239
Campioni Totali
3
Centri di Reclutamento
11
Tipi di Campione
5872
Prelievi
Campioni per Centro di Reclutamento
| Codice | Centro | Totale |
|---|---|---|
| 01 | MGH (USA) | 2483 |
| 02 | ASL (Italia) | 3572 |
| 03 | NUIG (Irlanda) | 3184 |
Campioni per Campione Biologico
| Campione Biologico | Totale |
|---|---|
| Sangue | 3707 |
| Feci | 2758 |
| Urina | 1663 |
| Protein cards | 671 |
| Saliva | 440 |
Campioni per Tipo
| Tipo | Totale |
|---|---|
| Urine Standard | 1515 |
| Stool Standard | 1503 |
| DBS Cards | 1487 |
| Stool RNA Lateral | 1255 |
| Siero | 951 |
| DNA | 671 |
| Sangue Intero | 490 |
| Saliva | 440 |
| Plasma | 391 |
| PBMC | 388 |
| Urine Glycome | 148 |
Campioni per Tipo di Soggetto
| Soggetto | Totale |
|---|---|
| Infant | 4758 |
| 7/10D | 264 |
| 3M | 176 |
| 6M | 665 |
| 12M | 853 |
| 18M | 564 |
| 24M | 465 |
| 30M | 264 |
| 36M | 260 |
| Altro | 1247 |
| Sibling | 1628 |
| Maternal | 1516 |
| Paternal | 1293 |
| Second Sibling | 44 |