Ricerca Campioni
Risultati della Ricerca
Totale Campioni: 9239
(Trovati 8992 record)
| Etichetta | Centro | Famiglia | Soggetto | Età | Codice | Campione Biologico | Tipo | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-001-GMA-FA-ST | 02 | 001 | FA | - | ST | Feci | Stool Standard | Dettagli |
| 02-001-GMA-FA-ST-BIO1 | 02 | 001 | FA | - | ST | Feci | Stool Standard | Dettagli |
| 02-001-GMA-FA-UR-BIO1 | 02 | 001 | FA | - | UR | Urina | Urine Standard | Dettagli |
| 02-001-GMA-FA-UR | 02 | 001 | FA | - | UR | Urina | Urine Standard | Dettagli |
| 02-001-GMA-FA-SE-BIO1 | 02 | 001 | FA | - | SE | Sangue | Siero | Dettagli |
| 02-001-GMA-FA-SE-NUI1 | 02 | 001 | FA | - | SE | Sangue | Siero | Dettagli |
| 02-001-GMA-FA-BL-BIO1 | 02 | 001 | FA | - | BL | Sangue | Sangue Intero | Dettagli |
| 02-001-GMA-FA-BL(IF)-BIO1 | 02 | 001 | FA | - | BL(IF) | Sangue | PBMC | Dettagli |
| 02-001-GMA-FA-PC-JHU1 | 02 | 001 | FA | - | PC | Sangue | Protein Cards | Dettagli |
| 02-001-GMA-FA-DN-JHU1 | 02 | 001 | FA | - | DN | Protein cards | DNA | Dettagli |
| 02-001-GMA-7/10D-ST-BIO1 | 02 | 001 | IN | 7/10D | ST | Feci | Stool Standard | Dettagli |
| 1-001-GMA-6M-ST-INS2 | 01 | 001 | IN | 6M | ST | Feci | Stool Standard | Dettagli |
| 1-001-GMA-6M-ST-INS1 | 01 | 001 | IN | 6M | ST | Feci | Stool Standard | Dettagli |
| 1-001-GMA-24M-ST-INS1 | 01 | 001 | IN | 24M | ST | Feci | Stool Standard | Dettagli |
| 1-001-GMA-12M-ST-THE1 | 01 | 001 | IN | 12M | ST | Feci | Stool Standard | Dettagli |
| 1-001-GMA-6M-ST-THE1 | 01 | 001 | IN | 6M | ST | Feci | Stool Standard | Dettagli |
| 1-001-GMA-6M-ST-THE2 | 01 | 001 | IN | 6M | ST | Feci | Stool Standard | Dettagli |
| 1-001-GMA-6M-ST-THE3 | 01 | 001 | IN | 6M | ST | Feci | Stool Standard | Dettagli |
| 1-001-GMA-12M-ST-THE2 | 01 | 001 | IN | 12M | ST | Feci | Stool Standard | Dettagli |
| 1-001-GMA-12M-ST-THE3 | 01 | 001 | IN | 12M | ST | Feci | Stool Standard | Dettagli |
| 1-001-GMA-24M-ST-THE1 | 01 | 001 | IN | 24M | ST | Feci | Stool Standard | Dettagli |
| 1-001-GMA-24M-ST-THE2 | 01 | 001 | IN | 24M | ST | Feci | Stool Standard | Dettagli |
| 1-001-GMA-6M-RS-INR1 | 01 | 001 | IN | 6M | RS | Feci | Stool RNA Lateral | Dettagli |
| 1-001-GMA-6M-RS-INR2 | 01 | 001 | IN | 6M | RS | Feci | Stool RNA Lateral | Dettagli |
| 1-001-GMA-6M-RS-INR3 | 01 | 001 | IN | 6M | RS | Feci | Stool RNA Lateral | Dettagli |
| 1-001-GMA-6M-RS-INR4 | 01 | 001 | IN | 6M | RS | Feci | Stool RNA Lateral | Dettagli |
| 1-001-GMA-12M-RS-INR2 | 01 | 001 | IN | 12M | RS | Feci | Stool RNA Lateral | Dettagli |
| 1-001-GMA-12M-RS-INR3 | 01 | 001 | IN | 12M | RS | Feci | Stool RNA Lateral | Dettagli |
| 1-001-GMA-24M-RS-INR2 | 01 | 001 | IN | 24M | RS | Feci | Stool RNA Lateral | Dettagli |
| 1-001-GMA-24M-RS-INR3 | 01 | 001 | IN | 24M | RS | Feci | Stool RNA Lateral | Dettagli |
| 1-001-GMA-6M-RS-BIO1 | 01 | 001 | IN | 6M | RS | Feci | Stool RNA Lateral | Dettagli |
| 1-001-GMA-12M-RS-INR1 | 01 | 001 | IN | 12M | RS | Feci | Stool RNA Lateral | Dettagli |
| 1-001-GMA-24M-RS-INR1 | 01 | 001 | IN | 24M | RS | Feci | Stool RNA Lateral | Dettagli |
| 02-001-GMA-6M-UR-BIO1 | 02 | 001 | IN | 6M | UR | Urina | Urine Standard | Dettagli |
| 02-001-GMA-12M-UR-BIO1 | 02 | 001 | IN | 12M | UR | Urina | Urine Standard | Dettagli |
| 1-001-GMA-6M-UR-BIO1 | 01 | 001 | IN | 6M | UR | Urina | Urine Standard | Dettagli |
| 1-001-GMA-12M-UR-BIO1 | 01 | 001 | IN | 12M | UR | Urina | Urine Standard | Dettagli |
| 1-001-GMA-24M-UR-BIO1 | 01 | 001 | IN | 24M | UR | Urina | Urine Standard | Dettagli |
| 1-001-GMA-6M-UR-BIO2 | 01 | 001 | IN | 6M | UR | Urina | Urine Standard | Dettagli |
| 1-001-GMA-6M-UR | 01 | 001 | IN | 6M | UR | Urina | Urine Standard | Dettagli |
| 1-001-GMA-12M-UR-BIO2 | 01 | 001 | IN | 12M | UR | Urina | Urine Standard | Dettagli |
| 1-001-GMA-12M-UR | 01 | 001 | IN | 12M | UR | Urina | Urine Standard | Dettagli |
| 1-001-GMA-24M-UR-BIO2 | 01 | 001 | IN | 24M | UR | Urina | Urine Standard | Dettagli |
| 1-001-GMA-24M-UR | 01 | 001 | IN | 24M | UR | Urina | Urine Standard | Dettagli |
| 1-001-GMA-6M-UR-ICL1 | 01 | 001 | IN | 6M | UR | Urina | Urine Standard | Dettagli |
| 1-001-GMA-12M-UR-ICL1 | 01 | 001 | IN | 12M | UR | Urina | Urine Standard | Dettagli |
| 1-001-GMA-24M-UR-ICL1 | 01 | 001 | IN | 24M | UR | Urina | Urine Standard | Dettagli |
| 1-001-GMA-12M-SA-INR2 | 01 | 001 | IN | 12M | SA | Saliva | Saliva | Dettagli |
| 1-001-GMA-6M-SA-INR1 | 01 | 001 | IN | 6M | SA | Saliva | Saliva | Dettagli |
| 1-001-GMA-12M-SA-INR1 | 01 | 001 | IN | 12M | SA | Saliva | Saliva | Dettagli |
Pagina 1 di 180
Successiva »